2024年1月份结构优良工程和市政优良工程公示
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将建发养云S1栋公寓式办公等三十六个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2024年2月5日
2024年1月份结构优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙兆欣房地产有限公司 | 建发养云S1栋公寓式办公 | 54227.49 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 曾长胜 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 吴火旺 |
2 | 长沙市万瑞置业有限公司 | 星光湖居E区项目E1#栋-E11#栋住宅(含全装修)、幼儿园、物管用房、垃圾站、地下室 | 85133 | 湖南华屹建设工程有限公司 | 张晓龙 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 曾帅 |
3 | 长沙职业技术学院 | 长沙职业技术学院新建学生宿舍西七 | 8846.35 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 易航 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 王腾 |
4 | 长沙天悦投资有限责任公司 | 天悦8-3号地保障性租赁住房建设项目 | 81464.8 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 钟意 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 常伟 |
5 | 长沙综保投资有限公司 | 长沙黄花保税区B区标准厂房及配套基础设施建设项目(15#、16#、17#、18#) | 78507 | 湖南省第六工程有限公司 | 程世梁 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 赵春庚 |
6 | 长沙麓谷汇达建设发展有限公司 | 麓谷宸翰雅苑(A1-A5#/AS2#/一区地下室) | 69514.54 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 桂赟 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 朱拥军 |
7 | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司 | 国网湖南长沙供电公司1#生产综合用房项目 | 56491.45 | 湖南建工集团有限公司 | 杨帆 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 张智文 |
8 | 长沙市医健建设发展有限公司 | 长沙市妇幼保健院(河西新院)项目(1#-5#栋及地下室) | 189884.8 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 欧阳君 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 郑向红 |
9 | 长沙润江置业有限公司 | 中海观江佳园项目5-9#、17#(幼儿园)、19#栋 | 126435.5 | 中天建设集团有限公司 | 潘世聪 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 宋恩义 |
10 | 长沙润江置业有限公司 | 中海观江佳园项目4#栋 | 21180.33 | 中天建设集团有限公司 | 潘世聪 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 宋恩义 |
11 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南工程职业技术学院校区扩建(一期)大学生创业中心及1#、2#栋学生宿舍 | 31646 | 湖南省第五工程有限公司 | 李晓程 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 徐景 |
12 | 湖南永安泰平混凝土有限公司 | 湖南永安泰平混凝土有限公司预拌砂浆新建项目 | 29725.04 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 屈春辉 | 湖南吾恒工程项目管理有限公司 | 汤双虎 |
13 | 长沙鑫金源生活用品有限公司 | 长沙鑫金源生活用品有限公司母婴用品生产基地项目 | 43532.63 | 长沙晓旭建设有限公司 | 邓裕民 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 李新辉 |
14 | 长沙凯腾房地产开发有限公司 | 万科四季花城(森林公园)项目二期(19#-32#栋、S6#-S12#栋、S17#栋、A51地下室、A52地下室) | 265254.1 | 中天建设集团有限公司 | 高彦超 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 黎星星 |
15 | 湖南建工置业投资有限公司 | 建工.象山国际三期D6#栋 | 35133.48 | 湖南建工集团有限公司 | 肖观辉 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 解斌山 |
16 | 长沙招尚房地产有限公司 | 招尚观沙岭项目1#、4#栋 | 63224.27 | 上海泾东建筑发展有限公司 | 钟湘武 | 湖南华越工程管理有限公司 | 吴力智 |
17 | 长沙市望城区大泽湖生态智慧城投资开发有限公司 | 大泽湖近自然湿地公园一期一区、一期二区 | 7049.37 | 中国水利水电第八工程局有限公司、中电建生态环境集团有限公司 | 杨楚帆 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 李蓉 |
18 | 湖南建投斑马湖置业有限公司 | 钰湖印名邸1-3#、5-6#、8-9#栋及地下室一期 | 29691.64 | 湖南省第二工程有限公司 | 雷正军 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司 | 苏天嵩 |
19 | 湖南省林业科学院 | 岳麓山实验室林科院片区项目品种创制中心A1#栋-A3#栋、B1#栋-B3#栋、C#栋、地下室 | 29555.84 | 中建五局第三建设有限公司 | 李鹏辉 | 湖南和天工程项目管理有限公司、湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 | 黄意伟 |
20 | 长沙润城房地产开发有限公司 | 华润万象商业中心(二期)Ⅱ标 | 208341.6 | 中建五局第三建设有限公司 | 吴智 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 刘朝建 |
21 | 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 | 湘江科创基地(二期)(EPC)第一标段项目工程 | 104651.6 | 中建三局集团有限公司 | 杨志 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 夏小龙 |
22 | 湖南深信服科技有限公司 | 深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目 | 71094.06 | 湖南省第四工程有限公司 | 曾军才 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 王飞芳 |
23 | 湖南匠人创业服务有限公司 | 湖南健康产业园创新创业基地A2#食堂、宿舍工程 | 21093.01 | 湖南汇跃建筑工程有限公司 | 唐志伟 | 湖南东泰工程项目管理有限公司 | 匡小利 |
24 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 梧桐学校 | 38864.87 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 周文韬 | 湖南瑞成项目管理有限公司 | 周玉梅 |
25 | 湖南柏乐教育科技发展有限公司 | 长沙市书堂高级中学(暂命名)项目10#-13#栋 | 28416.73 | 湖南大华建设工程有限公司 | 刘军 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 陈泽阳 |
2024年1月份市政优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙高铁西城建设投资有限公司 | 长沙高铁西站产业新城祺瑞路、祥瑞路、裕瑞路、金沿路、桐林坳路路网工程一期 | / | 湖南省第四工程有限公司 | 罗翀翔 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 廖小红 |
2 | 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 | 科创服务中心升华大道(K0+019.375-K0+358.672)、科园一路、科创路(K0+497.685-K0+980)道路工程 | 6814.3911万元 | 湖南兴旺建设有限公司 | 付伟 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 邓可 |
3 | 长沙先导文化旅游投资有限公司 | 月亮岛配套路网工程(滨河路)项目 | 2674.546m | 长沙市市政工程有限责任公司 | 戴炎辉 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 邹美锋 |
4 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 东方红路提质改造工程项目设计、采购、施工(EPC)总承包(第二标段) | 3464m | 湖南东方红建设集团有限公司 | 蒋路 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 王先知 |
5 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 雷锋-延农220千伏电力隧道工程项目 | 4140*3.4m | 湖南东方红建设集团有限公司 | 童新 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 李勇 |
6 | 宁乡市城市管理和综合执法局 | 宁乡市二环路提质改造项目(春城路口-G319) | 2078m | 湖南琨基建设集团有限公司 | 栗兵维 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 禹文斌 |
7 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 夏鹃路下穿智慧公园隧道工程 | / | 中国建筑第五工程局有限公司 | 付雄 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 童日光 |
8 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 长望路西延线(西二环-黄金大道)道路工程施工(岳麓区段)K2+220-K3+510 | 1290m | 中国建筑第五工程局有限公司 | 赵韬 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 姚华东 |
9 | 湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司 | 黄龙北路、樱花路 | 13484.2969万元 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 何旭升 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 彭述钟 |
10 | 长沙市水利建设投资管理有限公司 | 西龙路道路及排水工程设计施工总承包 | 48630.773426万元 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 叶硕果 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 刘斌 |
11 | 长沙金霞新城城市发展有限公司 | 秀东路南段(天鹅大道-登铭路)道路工程 | 17704㎡ | 湖南省沙坪建设有限公司 | 胡彭博 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | 谢刚 |