2022年1、2月份结构优良工程和市政优良工程公示
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将电动摩托车生产项目(2#厂房、3#综合楼工程)等四十五个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2022年3月9日
2022年1、2月份结构优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 湖南铃本环保科技有限公司 | 电动摩托车生产项目(2#厂房、3#综合楼工程) | 19406.32 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 熊睿智 | 湖南创屿项目管理有限公司 | 任先辉 |
2 | 长沙盛誉合能房地产开发有限公司 | 长沙合能.枫丹星悦2#-9#栋 | 51095 | 中铁建设集团中南有限公司 | 彭晓东 | 湖南圆梦建设工程有限公司 | 唐铁科 |
3 | 湖南高正投资置业有限责任公司 | 高正臻园1#、3#、4#、5#、6#、9#栋及地下室 | 160094 | 舜元建设(集团)有限公司 | 莫海江 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 杨术良 |
4 | 湖南福天桦郡置业有限公司 | 福天藏郡广场二期1#、2#栋工程 | 40663.3 | 青竹湖建设集团有限公司 | 浣磊 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 孟学 |
5 | 长沙兴昌房地产开发有限公司 | 旭辉.雨花郡13、15、16、21、22、29栋及D、F、G区地下室 | 160435.8 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 姜宏祝 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 罗志伟 |
6 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | 国欣.向荣府二期11#、12#、17#栋,3#、4#栋门卫及二期地下室 | 89329.97 | 湖南教建集团有限公司 | 周通 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 熊传庆 |
7 | 湖南丰日置业投资有限公司 | 长沙万宝商贸大厦 | 13436.28 | 湖南大胜集团有限公司 | 傅鸿韬 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 程寿林 |
8 | 湖南方盛康华制药有限公司 | 方盛康华国际工业园项目3#、4#倒班楼及地下室 | 22235.95 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 吴松柏 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 史海林 |
9 | 长沙汉唐置业有限公司 | 汉唐世家1-1#~1-3# | 88215.25 | 湖南融安建设工程有限公司 | 张存 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 吴建佳 |
10 | 长沙高新控股集团有限公司 | 雷锋派出所 | 7912.48 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 曹曼 | 湖南凯天项目管理有限公司 | 姚建民 |
11 | 湖南东方红房地产开发有限公司 | 高新区东方红.梅溪枫林一期项目(1#-6#、8#栋) | 113316.4 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 张楚彝 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 聂标 |
12 | 长沙京信房地产开发有限公司 | 098地块项目(湘语梅溪)1#-2#、6#、8#-9#、10#幼儿园、垃圾站及地下室 | 81253.05 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 周旺亮 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王辉 |
13 | 湖南绿岛明珠房地产有限公司 | 卓越.中寰1#、2#、3#、5#、29#栋,商业C区及北区地下室 | 184844.4 | 中天建设集团有限公司 | 郭瑞 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 雷志勤 |
14 | 长沙环路科技发展有限公司 | 长沙环路科技高速路配套设施生产项目1#配套用房,2#车间工程 | 27982.9 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 刘智 | 湖南已太项目管理有限公司 | 彭治国 |
15 | 湖南泰宇投资发展有限公司 | 泰宇发展高峰智能智造产业园项目 | 56364 | 湖南高建建设集团有限公司 | 李君 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 曹友根 |
16 | 湖南三德科技股份有限公司 | 三德科技无人化系统智造基地项目 | 52062.89 | 湖南广福建筑股份有限公司 | 周宇波 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 任重 |
17 | 湖南湘新智慧医疗管理有限公司 | 长沙健康医疗大数据孵化项目 | 55609.98 | 湖南省第六工程有限公司 | 林钊 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 肖正军 |
18 | 长沙润利房地产开发有限公司 | 华润博麓雅苑一期 | 95161.34 | 中建五局第三建设有限公司 | 熊珂 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 刘尚 |
19 | 浏阳中节科技投资有限公司 | 浏阳两型产业园冷库扩建项目 | 27209.79 | 湖南省浏阳市官渡建筑工程有限公司 | 施代永 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 贺硕林 |
20 | 浏阳碧桂园房地产开发有限公司 | 浏阳碧桂园五号地块北侧高层5#、6#栋及地下室 | 82235.13 | 中天建设集团有限公司 | 符菊花 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 陈翔 |
21 | 湖南华生科技有限公司 | 湖南华生科技有限公司厂房及配套设施、搅拌站生产线建设项目 | 17816.59 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 卢海波 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 杨菊元 |
22 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 | 配方颗粒提取制剂生产线与在线控制系统建设项目 | 43334.2 | 湖南省第六工程有限公司 | 李广 | 湖南第一工业设计研究院有限公司 | 蒋四君 |
23 | 湖南润慧地产有限公司 | 三润兴苑南地块16-18#、20-28#、27a# | 139411 | 湖南省昊康建设有限公司 | 穆玉春 | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 龚振华 |
24 | 湖南润慧地产有限公司 | 三润兴苑南地块19#栋、地下室 | 55843 | 湖南省昊康建设有限公司 | 肖年满 | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 龚振华 |
25 | 长沙仁惠房地产有限公司 | 招商雍山湖一期(8#-21#栋及地下室、S3商业、幼儿园) | 154539.3 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 邓洋涛 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 张佑伏 |
26 | 湖南福天桦郡置业有限公司 | 福天藏郡雅苑三期5#-15#栋、东大门及地下室B、C区 | 178235.4 | 青竹湖建设集团有限公司 | 严兵 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 孟学 |
27 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | 国欣.向荣府二期15#栋、16#栋、18#栋 | 35491.6 | 湖南教建集团有限公司 | 周通 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 熊传庆 |
28 | 长沙市城北投资有限公司 | 湘粤村农民安置房项目第二标段 | 57168.17 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 刘复兵 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 黄辉 |
29 | 长沙市靳江水利投资置业有限公司 | 兰亭湾畔D-4栋 | 68594.24 | 湖南建工集团有限公司 | 殷昌林 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 孙凤玲 |
30 | 湖南金斗房地产开发有限公司 | 金色阳光项目三期工程施工(第一标段)8#、9#栋及地下室 | 38674.49 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 熊杰超 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 邹童 |
31 | 湖南金斗房地产开发有限公司 | 金色阳光项目三期工程施工(第二标段)17#栋及地下室 | 36260.82 | 湖南兴旺建设有限公司 | 黎胜蓝 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 邹童 |
32 | 湖南金斗房地产开发有限公司 | 金色阳光项目三期工程施工(第三标段)16#栋及地下室 | 35510.02 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 易明 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 邹童 |
33 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 中国铁建重工集团股份有限公司研发中心项目、铁建重工超级地下装备及其关键核心零部件智能智造项目(一期)特大直径长房、197厂房工程 | 94659.09 | 中铁城建集团有限公司 | 刘明洋 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 高岩 |
34 | 湖南浔龙河泰维置业有限公司 | 长沙市雅礼田汉实验学校1#栋中学部、2#栋报告厅、3#栋艺体楼、4、5#栋小学部、6#栋教辅用房 | 26287 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 曹文祥 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 黄兵 |
35 | 中铁五局(长沙)市政项目建设管理有限公司 | 丁家文体中心 | 5615 | 中铁五局集团有限公司 | 贺鹏 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 江明 |
36 | 长沙中交金久置业有限公司 | 中交博雅春风小区住宅项目(第三标段12#、13#、15#、17#-23#、25#-30#、32#(S8S9)、S7#、33#幼儿园及三标段地下室) | 184140 | 舜元建设(集团)有限公司 | 朱建钢 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 盛杰 |
37 | 长沙中交金久置业有限公司 | 中交博雅春风小区住宅项目(第一标段1#-3#、7#、11#、16#、S1#-S3#、S5#、31#、门廊及一标段地下室) | 101788.3 | 中交第二航务工程局有限公司 | 黄巍 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 盛杰 |
38 | 长沙中交金久置业有限公司 | 中交博雅春风小区住宅项目(第二标段5#、6#、8#-10#、S6#商业及二标段地下室) | 96477.72 | 中交一公局集团有限公司 | 黄锦强 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 盛杰 |
39 | 中国建设银行湖南省分行 | 中国建设银行湖南省分行望城档案中心项目 | 21669.1 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 吴丰 | 建银工程咨询有限责任公司 | 姜锦优 |
2022年1、2月份市政优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙县运通建设开发有限公司 | 盼盼路东延线(龙峰大道至黄金大道)建设工程 | 1.9km | 中国中铁股份有限公司 | 李琼梅 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 李漫江 |
2 | 中铁五局(长沙)市政项目建设管理有限公司 | 盼盼路(黄兴大道-东十二路)道路工程 | 3.025km | 中铁五局集团有限公司 | 吕茂丰 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 江明 |
3 | 长沙县中建星和投资有限公司/长沙县重点建设项目事务中心 | 香堤北路捞刀河大桥 | 450.1m | 中国建筑股份有限公司 | 季国强 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 贺政军 |
4 | 中铁五局(长沙)市政项目建设管理有限公司 | 新城公园 | 673.55 | 中铁五局集团有限公司 | 吕茂丰 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 杨海斌 |
5 | 中铁五局(长沙)市政项目建设管理有限公司 | 东十一路上跨长永高速桥梁工程 | 109.7 | 中铁五局集团有限公司 | 吕茂丰 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 梅志强 |
6 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 梅溪湖国际新城(二期)听语路(三环线-油松路)、赏月路(三环线-梅溪湖路西延线)、映日路(三环线-西湖路西延线)道路工程 | 50000 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 张勇 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 黄松 |