2022年6月份结构优良工程和市政优良工程公示
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将松树中学、松树小学建设工程等三十六个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2022年7月4日
2022年6月份结构优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公示 | 松树中学、松树小学建设工程 | 84235.88 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 谢文 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 喻青桥 |
2 | 长沙东湖和庭投资有限公司 | 创新城四期19#栋~25#栋及地下室 | 66034.44 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 袁勇豪 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 熊传庆 |
3 | 湖南福安光电科技有限公司 | 湖南福安光电科技有限公司智能化基地项目 | 11720.48 | 湖南人拓建设有限公司 | 杨凯 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 张清 |
4 | 长沙综保投资有限公司 | 长沙县(国家级)黄花综合保税区A区二期项目(三标段) | 51776 | 中建五局第三建设有限公司 | 赵健吕 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 吴华祥 |
5 | 长沙华聚市场开发有限公司 | 长沙县北部农产品交易市场1#栋农贸市场、2#栋商业综合楼、3#栋市场服务用房、4-6#栋农贸市场/市场服务用房及地下室 | 33341 | 长沙春华建筑有限公司 | 黄天鸿 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 文清华 |
6 | 湖南滨鸿房地产有限公司 | 中天星耀城二期地下室、1-6#栋 | 37382.93 | 中天建设集团有限公司 | 乐轶 | 浙江天成项目管理有限公司 | 黄金桥 |
7 | 湖南滨鸿房地产有限公司 | 中天星耀城二期1-4#栋 | 38431.3 | 中天建设集团有限公司 | 乐轶 | 浙江天成项目管理有限公司 | 黄金桥 |
8 | 长沙市雨花区公共工程建设中心 | 雨花区燕子岭小学扩建项目 | 17419.38 | 湖南兴旺建设有限公司 | 张迪球 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 颜艳辉 |
9 | 长沙悦兴房地产开发有限公司 | 新城新世界.国悦府11#、15#栋及三区地下室 | 43102.83 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 熊光辉 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 孙柏强 |
10 | 长沙悦兴房地产开发有限公司 | 新城新世界.国悦府B区8#、9#、12#、12-1#、19#栋、20#垃圾站、门楼及一区地下室 | 84121.94 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 熊光辉 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 孙柏强 |
11 | 长沙鸿耀房地产开发有限公司 | 新城明昱东方一期B1-B3#、B6#栋、垃圾站及2#地下室工程 | 93393.67 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 王涛 | 湖南华越工程管理有限公司 | 林文军 |
12 | 湖南沁森高科新材料有限公司 | 沁森高科膜材料研发生产基地项目 | 33011.48 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 殷毅 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 周卓毅 |
13 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 真人桥家园二期建设项目 | 356984.8 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 杨程雁 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 李灿 |
14 | 长沙利湖置业有限公司 | 保利天汇项目(H253地块)1#-22#栋及地下室 | 193896.4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 桂家福 | 广东重工建设监理有限公司 | 申丁丁 |
15 | 美松科技(长沙)集团有限公司 | 美松科技总部及智能打印机产业项目(中试楼、1#厂房~4#厂房、综合楼) | 37852.17 | 湖南志恒建工有限公司 | 宁梦宇 | 长沙升华建设项目管理有限公司 | 程亚 |
16 | 长沙兴昌房地产开发有限公司 | 旭辉.雨花郡19#栋、26#栋及E区地下室(含全装修) | 45845.02 | 浙江欣捷建设有限公司 | 刘小龙 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 陈稳 |
17 | 湖南保芙置业有限公司 | 保利中环广场A-1~A-5#栋、A-体育中心及A-a区地下室(含A-3#栋住宅部分全装修)-A3#栋 | 34131.32 | 中建三局集团有限公司 | 陈坚 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 周又专 |
18 | 湖南保芙置业有限公司 | 保利中环广场A-1~A-5#栋、A-体育中心及A-a区地下室(含A-3#栋住宅部分全装修)-体育中心 | 34131.32 | 中建三局集团有限公司 | 陈坚 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 周又专 |
19 | 湖南科技职业学院 | 湖南科技职业学院新校区建设项目(二标段) | 24554.61 | 湖南省第五工程有限公司 | 李伟富 | 湖南己太项目管理有限公司 | 车明 |
20 | 长沙产业项目投资建设有限公司 | 长投.新成公寓(1号楼、垃圾收集站) | 38172.67 | 中建五局第三建设有限公司 | 陈友文 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 贺硕林 |
21 | 湖南祉瑞房地产有限公司 | 湖南生态医博园B区B-2#栋及地下室 | 42330 | 湖南南托建筑股份有限公司 | 何志坚 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 范志明 |
22 | 长沙丽泉房地产开发有限公司 | 明月春溪府一标段(G1-G4#栋、G9-G11#栋、S1#商业、S3#商业、W1栋、W2栋、幼儿园及A、B地下室) | 104009 | 宏林建设工程集团有限公司 | 陈书乐 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 徐楚文 |
23 | 湖南海舜生物智能科技有限公司 | 海凭国际(星沙)医疗器械产业园15-18#栋及地下室 | 16292 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 周忠干 | 长沙华星建设监理有限公司 | 赵远贤 |
24 | 湖南海舜生物智能科技有限公司 | 海凭国际(星沙)医疗器械产业园2-5#栋及地下室 | 92831 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 周忠干 | 长沙华星建设监理有限公司 | 赵远贤 |
25 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 长沙经开区租赁住房建设项目(东方小区) | 57307.78 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 常文 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 黄小明 |
26 | 浏阳教建房地产开发有限公司 | 祥龙御苑二期房地产开发项目(9#、10#、11#、12#、13#、23#及其地下室) | 89507.99 | 湖南教建集团有限公司 | 李顺 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 陈翔 |
27 | 湖南中协教育管理集团有限公司 | 湖南中协教育管理集团有限公司建设项目3.1期(实训楼一、实训楼二) | 16074.3 | 湖南坤宏建设有限公司 | 江果 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 贺鹏华 |
28 | 湖南阳光礼尚商贸有限公司 | 长沙市现代商贸中等职业学校新校区项目一期一批工程 | 89,153 | 湖南省第三工程有限公司 | 张柏帆 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 邹童 |
29 | 浏阳市公共工程建设中心 | 浏阳市泰安小学建设项目 | 19630.75 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司 | 肖荣进 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 刘定国 |
30 | 湖南华卓置业有限公司 | “华卓精英汇雅苑”房地产开发项目 | 41,413 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司 | 周荣飞 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 张清 |
31 | 长沙卓乐房地产开发有限公司 | 旭辉铂宸府7#-8#栋(全装修)、15#-16#栋(全装修)、18-22#栋(全装修)项目 | 63174.72 | 浩天建工集团有限公司 | 周华 | 湖南华越工程管理有限公司 | 王杜 |
32 | 长沙卓乐房地产开发有限公司 | 旭辉铂宸府1#-3#栋(全装修)、5#-6#栋(全装修)、9-13#栋(全装修)、17#栋(全装修)、S1#栋、S2-2栋、S3#栋、S5#-S7#栋、南区地下室、北区地下室 | 143856.2 | 浩天建工集团有限公司 | 周华 | 湖南华越工程管理有限公司 | 王杜 |
33 | 长沙金霞新城城市发展有限公司 | 金霞.阳光里项目 | 89,093 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 伍骁 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 李小辉 |
34 | 长沙荣祥房地产开发有限公司 | 荣盛花语城三期1#-7#栋住宅、8#-9#栋服务型公寓、S2#-S4#栋商业、S5#栋社区用房、S1#栋幼儿园、大门、垃圾站公厕及地下室工程 | 191335 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 黄平波 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 候延国 |
2022年6月份市政优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 荷花路(龙柏路-梅溪湖路西延线)道路工程 | 1683m | 长沙市市政工程有限责任公司 | 余国成 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 张向东 |
2 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 高教路(旺旺西路-喻家坡路)道路工程 | 840m | 湖南省第三工程有限公司 | 汤方炀 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 粟红宇 |