2017-2018年度第二批湖南省优质工程申报工程汇总表 | ||||||
填报单位:长沙市建筑业协会 | ||||||
工程名称 | 施工单位 | 工程地址 | 工程规模 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
长沙市体操学校异地迁建项目训练馆 | 长沙洞井建筑股份有限公司 | 长沙市望城区月亮岛路 | 6704.13㎡ | 李建辉 | 长沙市湘沙建设监理有限公司 | 赵斌 |
长郡斑马湖中学 主体工程(二标) |
湖南华品建设有限公司 | 长沙市望城区白沙洲街道 | 20169.96㎡ | 杨佳 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 钟晔 |
鑫远.名苑5#及相应地下室建安工程 | 湖南园艺建筑集团有限公司 | 长沙市天心区芙蓉南路旁,北邻中保路、南邻雀园路、东边是省工会小区 | 框剪15+1层9108.27M2/16750.84万元 | 陈钢 | 湖南益佳建设监理有限公司 | 肖怀勇 |
旅游服务中心一期室外景观工程 | 湖南嘉原景观建设有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区坪塘片区 | 2904.22万元/53858.25㎡ | 邓铁飞 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 李志鸿 |
中央美郡4#、5#栋、北部地下室二期 | 湖南咸嘉建设工程集团有限公司 | 咸嘉湖路以南,望岳路以东 | 43475.37㎡ | 罗正强 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 李勇 |
欧柏泰克服务外包基地二期·黄金I区4#综合楼工程 | 湖南咸嘉建设工程集团有限公司 | 望城经济技术开发区 | 31980.58㎡ | 李建强 | 长沙建工工程监理有限责任公司 | 谢学军 |
长沙国际企业中心21#地二期B1#-B2#栋工程 | 湖南圭塘建设有限公司 | 长沙雨花区金海路128号 | 11529.87平方米 | 甘彪云 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 谭旭 |
润和·星城57#、58#栋及地下室工程 | 湖南尚筑建设工程有限公司 | 望城区月亮岛街道 | 地上70976.12m2 地下7816.91m2总面积78793.03m2 | 刘波 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 林承瑶 |
城南西路道路、排水截污改造工程 | 湖南中格建设集团有限公司 | 长沙市天心区城南西路 | 3343万 | 黄卫保 | 长沙工程建设监理有限责任公司湖南江海科技发展有限公司 | 刘晓明 |
湖南岳麓山建设集团有限公司办公综合楼 | 湖南岳麓山建设集团有限公司 | 长沙市岳麓区西二环与靳江路交汇处 | 38613.36平方米 | 何晋飞 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 杨玉玲 |
金色阳光项目二期工程14#栋及地下室(三标) | 湖南乔口建设有限公司 | 月亮岛街道金星大道和金潇路交汇处 | 6249.3万元35106㎡ | 吴正柒 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 彭晓平 |
参建 | 湖南城市建筑集团有限公司 | 740.39万元 | 罗法德 | |||
健康大道北延伸线桥梁和道路(一期)工程 | 湖南星大建设集团有限公司 | 浏阳经济技术开发区 | 11429.13万元城市主干道/道路全长1530.50m,路幅宽42米,桥梁全长553米,桥宽33米,预应力混凝土变截面连续箱梁 | 黄鼎亚 | 湖南岳阳交通工程咨询监理公司 | 易文峰 |
圭塘派出所业务用房建设项目 | 湖南天茂景观建设工程有限公司 | 长沙市雨花区体院路与香樟路西北角 | 5210m² | 夏劲 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 王兴宽 |
利通太悦城三期14#栋及地下室工程 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司 | 浏阳花炮大道以北、礼花路以东 | 2307.83万元 | 首江威 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 张雨 |
利通太悦城园林绿化、景观、亮化、铺装等工程 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司 | 浏阳花炮大道以北、礼花路以东 | 5048.00万元 | 李锦 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 谢向辉 |
湘府文化公园后续建设工程 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司(联合体) | 长沙市天心区 | 184325.2平方米 | 张女贞 | 长沙市城规工程建设监理 | 周宏伟 |
湖南乔口建设有限公司(联合体) | ||||||
湖南顺天建设集团有限公司(联合体) | ||||||
凯富·南方鑫城二期11#栋住宅楼及地下室 | 湖南南托建筑股份有限公司 | 长沙市天心区暮云镇南塘村 | 地上:23983㎡,地下:925㎡;总:24908㎡ | 唐厚根 | 湖南天福项目管理有限公司 | 朱永刚 |
振业城二期11#栋及地下室 | 湖南南托建筑股份有限公司 | 长沙市梅溪湖 | 地上:5890.44㎡,地下:540㎡总:6430.44㎡ | 叶丽 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 黎 真 |
文正书院 | 湖南建工集团有限公司 | 长沙市岳麓区坪塘镇石门塘村 | 10047.92㎡(地下3600.24㎡,地上6447.68㎡),3800万元 | 文庆龙 | 长沙市城规工程监理有限公司 | 李志鸿 |
兴隆丽景住宅小区Z-7#栋住宅楼及相对应地下室 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 长沙县万家丽北路与蟠龙路交汇处 | 28259㎡ | 潘高武 | 深圳市广夏工程顾问有限公司 | 杨名远 |
永安新城凯旋豪廷三期10#、13#栋及地下室工程 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 浏阳市制造产业基地永明路1号 | 10#栋:9250.96㎡;13#栋:9604.08㎡;地下室:12470.71㎡ | 邱汉武 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 罗告华 |
黄兴镇高塘坪小学建设工程3#综合楼 | 湖南中翔建设集团有限公司 | 长沙县黄兴镇金艳村高塘坪小学 | 5054.77m² | 易郑森 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 许翅铭 |
中翔基地检测楼 | 湖南中翔建设集团有限公司 | 望城经济技术开发区901县道高乌大道8号 | 10988.53m² | 严鹏 | 湖南安华工程监理有限公司 | 杨丹林 |
澳海月亮湾43#栋及地下室 | 湖南雷锋建设有限公司 | 望城区月亮岛街道 | 26472.73 m2 | 魏建军 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 曾 俊 |
宁乡经济技术开发区茶亭寺路北段(谐园路-宁乡大道)K2+720~K3+660段道路工程 | 湖南兴旺建设有限公司 | 宁乡经开区 | 市政道路(3874.79万元) | 孙建华 | 湖南恒实项目管理有限公司 | 韩朝晖 |
湖南省大学科技创新基地-后勤服务中心(含公租房) | 湖南兴旺建设有限公司(联合申报) | 宁乡高新区金州北路001号 | 总建筑面积:112362.56㎡;其中后勤服务中心(含公租房)51954.33㎡ | 廖国福 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 龙凌 |
湖南捞刀河建设集团有限公司(联合申报) | 彭凡 | |||||
“梦工厂”工业配套园三-2期B5栋厂房 | 湖南兴旺建设有限公司 | 星沙产业园基地蓝田北路1号 | 总建筑面积:42595.04㎡;其中B5栋10645.34㎡ | 彭柏林 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 汤爱民 |
金水东路标准厂房项目、东北片区配套设施项目-宿舍楼 | 湖南兴旺建设有限公司 | 宁乡高新区金水东路以北,欧洲北路以西 | 总建筑面积:89603.33㎡;其中宿舍楼地上24309.88㎡,地下1826.75㎡ | 陈灿 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 张菠 |
长沙市第六水厂厂区土建及安装建安工程 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 长沙市开福区芙蓉北路与兴联路交汇处西北角 | 10万m3/d 11973.09万元 | 陈 昕 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 谭征 |
金灿大厦建安工程 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 长沙市开福区湘江中路与北二环交叉口处东南侧 | 11825.17平方米3263.13万元 | 浣尚高 | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 王琪 |
油铺街福善园棚改安置房源建设项目2#栋 | 湖南洪山建设集团有限公司 | 长沙市开福区 | 20424.38m2 | 廖 勇 郭旭宏 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 杨中华 |
装饰装修参建 | 湖南四建华银工程有限公司 | 1043.9万元 | 邓湘文 | |||
岳麓天池住宅1#、2#、3#、11#栋 | 湖南天义建设集团有限公司 | 岳麓区金星大道与佑姆塘路交汇处 | 72898.76㎡ | 罗昭 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 刘昕 |
北京师范大学长沙附属学校(浔龙河校区)A4-2宿舍 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 长沙县果园镇浔龙河村 | 10686m2 | 奉长命 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 邹智 |
中海国际社区二期一区3#4#栋及地下室 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 长沙市岳麓区云栖路175号 | 35270.77m2 | 易智 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 屈明博 |
大河西汽车城公寓综合楼 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 望城区大泽湖街道 | 53872m2 | 李平 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 葛强 |
湘江大道(铜官港区段)道路工程施工第一、第二标段 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司(联合申报) | 长沙市望城区铜官镇 | 8960.3万元 | 朱泽宇 | 湖南长顺项目管理项目公司 | 肖文 |
湖南乔口建设有限公司(联合申报) | 严新发 | |||||
长沙赛恩斯环保研发中心4#、5#栋工程 | 湖南中柱建设有限公司 | 长沙市岳麓区学士路与大塘路交汇处 | 16636.14㎡、造价3562.97万元 | 邱国勇 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 吴志国 |
高端消防设备生产基地1#厂房 | 湖南源亿建设工程有限公司 | 望城经开区航空西路 | 14819.67 m2/850万 | 李炎波 | 株洲九方工程建设监理咨询有限公司 | 周林 |
参建 | 湖南省新瀚建设有限公司 | 1020.948525万元 | 胡蓉 | 株洲九方工程建设监理咨询有限公司 | 周林 | |
富豪山庄盛翠豪庭7、10座 | 湖南华程建设工程有限公司 | 宁乡县花明北路与新康路交汇处 | 31484㎡ | 张跃华 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 章星 |
卓越皇后道11#栋住宅 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 长沙市双杨路 | 28742.09㎡ | 黄永红 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 周正武 |
荣盛花语城一期13#栋 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 长沙县万家丽北路 | 14822㎡ | 刘志均 | 广东粤能工程管理有限公司 | 熊德请 |
五矿·麓谷科技产业园二期工程 ( A1-A3栋及地下室) | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 长沙市高新区麓枫路69号 | 78134.16m2 | 黎固 | 湖南华楚工程建设咨询监理有限公司 | 李宁 |
绿地中心新华保险大厦栋 | 湖南长大建设集团股份有限公司(联合申报) | 长沙市开福区芙蓉中路 | 113881.52m2 | 毛湘军 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 黎新国 |
五矿二十三冶建设集团有限公司(联合申报) | ||||||
栗山学校 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 长沙市岳麓区岳麓区含浦 | 29538.35㎡/10014.27万元 | 雷晶 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 夏刚 |
参建 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 2248.15万元 | ||||
长沙振业城博才小学1#、2#、3#、4#教学楼 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 长沙市岳麓区麓枫路与秀峰路交汇处 | 13643.28㎡ | 刘完成 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 周围 |
长沙县第七中学图书综合楼建设施工项目 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 长沙市长沙县榔梨街道土岭社区 | 7739㎡ | 简俊 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 李建军 |
长沙梅溪湖•金茂湾7#栋及一期地下室一 | 中建五局第三建设有限公司 | 长沙市岳麓区梅溪湖路 | 面积33326.59㎡㎡,造价3795万元 | 吴迎春 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 朱纵辉 |
参建 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 长沙市岳麓区梅溪湖路与近湖八路交汇处 | 面积18566㎡,造价557万元 | 谢腾云 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 朱纵辉 |
参建 | 湖南警安工程有限公司 | 长沙市岳麓区梅溪湖路与近湖八路交汇处 | 造价506.5万元 | 江晓波 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 朱纵辉 |
参建 | 长沙市和盛电力工程安装有限公司 | 长沙市岳麓区梅溪湖路与近湖八路交汇处 | 造价505.04万元 | 杨心林 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 朱纵辉 |
湘府世纪住宅小区(二期)C区3#栋 | 中建五局第三建设有限公司 | 长沙市天心区九峰村 | 12132.96㎡,造价6857万元 | 章燕清 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 李光 |
正荣财富中心南地块工程9#栋 | 中建五局第三建设有限公司 | 望城区维罗克路与取忠路交汇处 | 面积18482.18㎡㎡,造价2223万元 | 吴掌平 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 刘斌 |
长房东郡国际大厦及地下室建安工程 | 长沙市富湘建筑工程有限公司 | 长沙市芙蓉区人民路与马王堆路交汇处 | 建筑面积:66067.26㎡;造价:274667852.24元 | 瞿翼 | 湖南已太项目管理有限公司 | 龚劲松 |
参建 | 兴能电力建设有限公司 | 分包合同金额:28361152.36元 | 胡洋 | 湖南己太项目管理有限公司 | 龚劲松 | |
参建 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 分包合同金额:28748388.86元 | 邓永芯 | 湖南己太项目管理有限公司 | 龚劲松 | |
长房·时代天地 | 长沙市富湘建筑工程有限公司 | 长沙市岳麓区桐梓坡西路 | 建筑面积:55842.92㎡;造价:186945692.45元 | 吴平瑞 | 湖南长安项目管理有限公司 | 黄学丰 |
参建 | 中星联丰建设集团有限公司 | 2403.1094万元 | 李国强 | 湖南长安项目管理有限公司 | 黄学丰 | |
参建 | 湖南君安科技有限公司 | 分包合同金额:19091317.17 | 程易平 | 湖南长安项目管理有限公司 | 黄学丰 | |
“十二五”统筹规划建设科研综合楼项目工程 | 湖南省第三工程有限公司 | 星沙产业基地开元东路以南、双塘路以西 | 26276m2/5160.26万元 | 范伟阳 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 龙飞虹 |
参建 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司 | 星沙产业基地开元东路以南、双塘路以西 | 2581.488万元 | 谭国光 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 龙飞虹 |
中房瑞致小区4#地块58#栋及地下室 | 湖南省西城建设有限公司 | 长沙市芙蓉区 | 总面积33190.18㎡(地上:15370.14㎡,地下17820.04㎡) | 龙志煌 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 刘衍文 |
湖南省交通勘察设计大楼 | 湖南省西城建设有限公司 | 长沙市望城区月亮岛街道 | 67780.9㎡/11111.7万元 | 张思达 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 汤建勋 |
参建 | 长沙金鼎消防安全工程有限公司 | 1112.421994万元 | 徐卫 | |||
微电子科研大楼及产业化项目科研大楼、总装厂房、门卫工程 | 湖南省第五工程有限公司 | 长沙市东方红路559号 | 12137.89㎡/3108.14万元 | 尹益平 | 长沙华星建设监理有限公司 | 赵远贤 |
参建 | 湖南省城市建筑集团有限公司(参建) | 660万元 | 李志文 | |||
宁乡县实验小学南校区 | 长沙金典建设工程有限公司 | 宁乡市玉潭街道茆田社区 | 13572.14㎡/4275.2922 万元 | 肖建财 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 张衡 |
湖南恒楚建设有限公司 | 宁乡市玉潭街道茆田社区 | 12720.69㎡/3354.94万元 | 喻志刚 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 袁文芹 | |
蓝月谷工人文化宫项目 | 湖南恒楚建设有限公司 | 宁乡市经济开发区金州大道创业大楼旁 |
8926.03 平方米 |
刘德华 | 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 | 谌跃飞 |
国中星城三期(M09地块)万国商业广场6#栋办公楼 | 湖南高建建设集团有限公司 | 长沙市雨花区劳动东路与沙湾路交叉东南角 | 34068.76m2 | 袁炳华 | 中通服项目管理有限公司 | 陈向前 |
沙河城三期II-11-10#栋、地下车库 | 湖南高建建设集团有限公司 | 长沙市开福区北二环提亚那湾内 | 5369.27m2 | 张聪 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 尹文详 |
长沙出入境检验检疫局(含湖南国际旅游卫生保健中心)综合楼 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 长沙经济技术开发区人民东路北侧,映霞路以南、东十线西侧 | 13704.861㎡ | 柳检军 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 杨文伟 |
长沙县望仙幼儿园建设项目 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 长沙县望仙东路(东三路以东、特立路以南) | 5150㎡㎡ | 陈灿 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 鲍忠伟 |
国泰·铭源中心5#栋 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 长沙县东三路以东,滨湖路以南 | 27641㎡ | 柳检军 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 周喜南 |
浏阳河人行景观桥(汉桥) | 湖南省第六工程有限公司 | 长沙市芙蓉区浏阳河风光带东西两岸 | 8554.51万元 |
李劲松 (变更前:鄢志恒) |
湖南长顺项目管理有限公司 | 唐安宁 |
恒大御景天下城一期19#栋 | 湖南省第六工程有限公司 | 长沙市开福区芙蓉北路与高冲路交汇处 |
4238.5万元 12110.10m2 |
邓勇 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 甘永强 |
湖南贺龙体育馆•城市生活广场 | 湖南省第六工程有限公司 | 长沙市天心区贺龙体育馆 |
7731.38万元 40266.94m2 |
唐培倍 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 刘亚光 |
红星·国际公馆二期1#-7#栋及地块一地下室、地块二地下室 | 湖南红星建设有限公司 | 雨花区新韶东路 | 91924.47㎡ | 崔贵庚 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 李杰 |
红星·怡景苑1#栋、2#栋及地下室工程 | 湖南红星建设有限公司 | 雨花区红星路与五局路交汇处 | 42828.84㎡ | 石雄 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 姚向阳 |
智能驾驶测试区(一期)PPP项目—桐关桥路 | 中建五局土木工程有限公司 | 莲浦大道-长潭西线 | 2807.66米 | 阎亮 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 熊自新 |
长沙县城区扩容提质基础设施PPP项目工程(物流大道和星沙联络线工程) | 中国建筑股份有限公司 | 长沙县 | 71000万元 | 赵国华/赖卫祖 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 贺军政/曹玲华 |
参建单位 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 9500万元 | 颜立新 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 贺军政/曹玲华 | |
参建单位 | 中建五局土木工程有限公司 | 13000万元 | 唐新建 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 贺军政/曹玲华 | |
叠彩兰亭B区1#栋及地下室工程 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 长沙市雨花区劳动路 | 17817.94m² | 申雪华 | 湖南省华盛建设项目管理有限公司 | 郑勇强 |
东方红郡香樟园5#栋工程 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 宁乡市历经铺乡金南社区南太湖村 | 16281.94m² | 汪敏 | 厦门长实建设有限公司 | 谢吉 |
方盛制药新厂二期技改与搬迁三期标准工业厂房三工程 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 长沙市高新区麓松路789号 | 20600.36m² | 周亚瑜 | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 李云凯 |
嘉利新世界二期C1栋、C区地下室 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 浏阳经济技术开发区G319以南、牛泸路以东 | 47335m² | 吴双 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 周平 |
胡家路(道吾山路—博德路)、博德路(胡家路—南泥湾路)建设项目 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 浏阳市杉松.金桥片区 | 6106万元 | 张海明 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 李文 |
浏阳市城市广场 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 浏阳大道东侧、环府路边 | 2229万元 | 柳昌 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 彭孝明 |
恒晟世贸中心 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 岳麓区金星路 | 60888.84㎡/6200万元 | 张碧武 | 湖南省方正项目管理有限公司 | 李旦初 |
参建 | 湖南天源机电设备安装工程有限公司 | 670万 | 朱伟林 | |||
参建 | 中建五局土木工程有限公司 | 660万 | 谭焱晟 | |||
教建新都汇3#栋,地下室及附属工程 | 湖南教建集团有限公司 | 浏阳高新技术产业开发区永福路6号 | 48350.33㎡ | 言实中 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 易超 |
教建新都汇建设项目工程7#栋、门卫室及附属工程 | 湖南教建集团有限公司 | 浏阳高新技术产业开发区永福路6号 | 30765.12㎡ | 胡敏 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 宋育 |
金鸿宇大厦(1#栋及附属地下室) | 湖南兆鑫建设有限公司 | 雨花区朝晖路55号 | 地上27286.79m²,地下7855m² 总面积35141.79㎡ | 杨勇 | 湖南正茂建设监理有限公司 | 陈坚强 |
金色阳光项目二期工程10#、15#栋、游泳池管理房及地下室(四标) | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 长沙市望城区月亮岛街道 | 53349.28平方米9374.89 万元 | 张东海 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 彭晓平 |
中信凯旋城商业3#栋及地下室 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 长沙市天心区中意二路177号 | 4719万元、28020.2 m2 | 吴伟宏、杨胜 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 周先军 |
洋湖·昊天(1#栋B座商务酒店、地下室) | 承建单位:湖南长大建设集团股份有限公司 | 长沙市岳麓区洋湖片区滨河路以东 | 24931.16 m2/5860.90万元 | 曹群芳 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限公司 | 戴军 |
参建 | 宏林建设工程集团有限公司 | 1718万元 | 刘琳 | |||
青山路(绕城高速-雷高路) | 湖南东方红建设集团有限公司 | 长沙市高新开发区东方红镇金南村 | 长1520米,宽36米 6534.5413万元 | 谭万军 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 范仞 |
参建 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 832.29万元 | 黄松 | |||
洞井镇高升村村民委员会两安建设项目(高升·星光天地)1#栋及地下室 | 湖南东方红建设集团有限公司(联合申报) | 长沙市雨花区湘府中路 |
1#栋75152.38㎡ 地下室24619.58㎡ 共计99771.96㎡ |
钟建坤 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 谭勇 |
湖南红星建设有限公司(联合申报) | 郑少华 | |||||
长沙市新青少年宫建安工程 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 长沙市开福区中山亭东北侧 | 55848.34㎡/20800.68万元 | 肖建平 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 钟晔 |
参建 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | (室内装饰工程,造价为2435.85万元) | 肖旭军 | |||
参建 | 湖南东方红建筑幕墙有限公司 | (幕墙工程,造价为 2194.67万元) | 高开基 | |||
参建 | 湖南东方红建设集团园林有限公司 | (室外园林工程,造价为2441.7838万元) | 汪 淼 | |||
长兴路(许龙路-雷高路)道路工程 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 长沙市高新开发区 | 长2210米,宽30米5912.2386万元 | 廖浩成 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 吴武陵 |
弘德·西街二期(宜居雅苑)17-A#、17-B#、17-C、D#栋及西区地下室 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 岳麓区枫林三路859号 | 99159.6平方米/45146.76万元 | 江宽亮 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 张水林 |
参建 | 湖南沙坪装饰有限公司 | 20039.012066万元 | 邓成龙 | |||
参建 | 湖南有色金建机电设备安装工程有限公司 | 5065.548164万元 | 谭 阳 | |||
金地格林苑5#栋 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 长沙市雨花区嘉雨路 | 19300.18平方米/7218.80万元 | 彭 超 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 向军 |
参建 | 湖南沙坪装饰有限公司 | 834.697038万元 | 张 成 | |||
梯塘路(劳动路-黄江公路)道路工程(K0+000-K1+950路基、路面及附属工程) | 湖南省沙坪建设有限公司 | 长沙县黄兴镇 | 2460米/9673.33万元 | 唐义方 谭光耀 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 陈建华 |
参建 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 2061.0308万元 | 宋路军 | |||
长沙市开福区河口小学 | 三能集成房屋股份有限公司 | 长沙市开福区捞刀河北路与裕城路交叉处 | 4118.3万元/14111.14m2 | 于兴虎 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 黄明 |
参建 | 湖南沙坪装饰有限公司 | 1257.624873万元 | 郭毓麟 | |||
长沙县金井水厂新建工程 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 长沙县金井镇 | 6136万元 | 王强 | 湖南省经建工程监理有限责任公司 | 张家凯 |
长沙金科中心(二期)12#栋 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 长沙县星沙镇 | 15688.76㎡/2329.6万元 | 郭立军 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 贺小兵 |
长沙县特立东路(东八-东十线1.436km)滨湖东路(东八-东十线)及支线道路(1.81km)建设工程 | 湖南广福建筑股份有限公司 | 长沙县特立东路 | 3.246km/ 18899.69万元 | 周德辉 | 湖南天福项目管理有限公司/ | 朱永刚/ 杨志辉 |
参建 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | |||||
雷锋汽车运输有限公司综合楼 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 高新区枫林三路与雷高路西南角 | 53635.58㎡ | 周焕 | 长沙建工工程监理有限责任公司 | 唐春燕 |
麓江·春住宅小区二期1#栋工程 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 长沙市岳麓区岳麓大道89号 | 23032.48㎡/3623万元 | 董文 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 杨玉玲 |
参建 | 湖南楷程建设有限责任公司 | 566.8000万元 | 张倩 | |||
中冶·天润菁园二期23#主体及地下室工程 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 长沙市高新区嘉运路209号 | 15828.2㎡ | 陈革 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 刘宪华 |
洪山管理局保障住房商业用房建安工程 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 长沙市开福区福元路与二环交界西北角 | 建筑面积:12566.5㎡;工程造价:3150.29万元 | 高雄 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 梁东山 |
长沙市敢胜垸水系与道路工程(高塘坪路、敢胜路)施工项目 | 长沙市市政工程有限责任公司(联合体) | 长沙县黄兴镇 | 23981.03万元(道路加桥梁) | 周国俊 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 吴明中 |
湖南水总水电建设集团有限公司(联合体) | ||||||
洞井路(雅塘冲路—香樟路)道路工程二标段 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 长沙市雨花区 | 10827.095万元(道路加隧道) | 周昕元 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 程波 |
参建 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 1200万元 | 邓乘程 | |||
创新创业园二期B3栋标准厂房项目 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 浏阳高新区水山路南侧、大安路东侧、永镇路西侧 | 7910.58㎡ | 栗巍 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 唐国林 |
浏阳黄泥湾棚户区改造(君玺时代广场)A地块4#栋及地下室 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 浏阳市黄泥湾路东侧、北正北路西侧、车站路北侧。 | 地上14038.8㎡㎡,地下2958㎡ | 于跃进 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 张亮 |
南泥湾路(道吾山路-西北环线)、予倩路(胡家路-南泥湾路)建设项目 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 浏阳市杉松、金桥片区 | 长度2094米 | 吴兴宇 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 李光明 |
中粮北纬28°五期3#栋及地下室工程 | 望建(集团)有限公司 | 长沙市望城区金山桥街道 | 44478.45㎡ | 周旺 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 何江平 |
中粮湖南中茶茶业综合产业园项目 | 望建(集团)有限公司 | 长沙市望城区 | 20731㎡ | 张杰群 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 孟竹 |
中南二小建设项目 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 长沙县湘龙街道(物贸路以东、凉塘路以北) | 17799㎡ | 粟亿万 | 株洲星海建设建立咨询有限公司 | 张燕彪 |
参建: | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 李智红 | ||||
参建: | 湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 | 孙俊波 | ||||
福天藏郡雅苑(一期)A1栋住宅及地下室 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 长沙市天心区芙蓉南路四段107号 | 11576㎡ | 杨忠亮 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 李光飞 |
参建: | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 陈祖昌 | ||||
福天藏郡雅苑(一期)B2栋住宅及地下室 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 长沙市天心区芙蓉南路四段107号 | 13929㎡ | 张安国 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 李光飞 |
参建: | 湖南新宇装饰设计工程有限公司 | 张文新 | ||||
创远.湘江壹号三期55#栋建安工程 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 长沙市开福区新港镇兴联村 | 28127.22平方米 | 胡小军 | 湖南己太项目管理有限公司 | 肖立舜 |
