2023年3月份结构优良工程和市政优良工程公示
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将中建.钰和城D7#栋、D9#栋、E22#栋等四十五个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2023年4月3日
2023年3月份结构优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 湖南中建信和钰和城置业有限公司 | 中建.钰和城D7#栋、D9#栋、E22#栋 | 69066.06 | 中建五局第三建设有限公司 | 凌峰 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 谭伟华 |
2 | 湖南中建信和钰和城置业有限公司 | 中建.钰和城E20#-E21#栋 | 44392.79 | 中建五局第三建设有限公司 | 凌峰 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 谭伟华 |
3 | 长沙星捷房地产开发有限公司 | 月塘小学新建项目5#垃圾站、1#教学楼、2#教学综合楼、3#行政综合楼、4#后勤综合楼 | 21905.64 | 湖南省西城建设有限公司 | 李红 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 肖少华 |
4 | 长沙市天集容德地产开发有限公司 | 浏阳河国际文化科创基地(一期B区15#栋、14#-16#栋地下室) | 15707.49 | 湖南省第六工程有限公司 | 寻亮 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 武丹 |
5 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 高新区长郡麓谷中学新建项目 | 60037.87 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 雷维 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 廖建国 |
6 | 长沙新储科技有限公司 | 德赛电池储能电芯项目 | 133800 | 中建五局第三建设有限公司 | 皮远明 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 肖群平 |
7 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 长沙市望城区宝粮小学项目 | 24944.59 | 青竹湖建设集团有限公司 | 段旗波 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 潘宗付 |
8 | 长沙鸿尚房地产开发有限公司 | 岳麓区金星学校项目 | 24198.83 | 湖南教建集团有限公司 | 彭正其 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 黄健 |
9 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 三汊矶小学项目 | 20710.29 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 杜金男 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 张昊雄 |
10 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学体育教学中心项目 | 10360.32 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 石成 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 孔大年 |
11 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 杨水塘中学 | 31589.37 | 湖南省第五工程有限公司 | 董万兵 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 赵步峰 |
12 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 麓谷五、六期安置区幼儿园新建项目 | 6969.62 | 湖南恒楚建设集团有限公司 | 高勇 | 湖南麓新建设项目管理有限公司 | 李华山 |
13 | 湖南易能生物医药有限公司 | 易能生物医药公司产业基地项目1#栋厂房、4#栋食堂宿舍、5#甲类仓库、门卫 | 14666.4 | 湖南恒楚建设集团有限公司 | 杨四清 | 湖南城院工程咨询有限公司 | 曾山峰 |
14 | 卓越京东(长沙)产业发展有限公司 | 卓越洋湖苑2#、3#、5#、6#、11#-13#、15#、16#(幼儿园)、垃圾站及相应地下室 | 99110.16 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 陈质彬 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 梁忆刚 |
15 | 长沙云芸房地产开发有限公司 | 三一云湖住宅项目一期A8-A13#、A15-A23#栋及A4地块一期地下室工程(A15栋、A16栋、A17栋) | 69264 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 唐兴勇 | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 李治军 |
16 | 长沙云芸房地产开发有限公司 | 三一云湖住宅项目一期C16-C17#、C22-C23#栋、C25-C27#栋及A6地块地下室工程(C22栋、C27栋、C26栋、C17栋) | 83500 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 唐兴勇 | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 李治军 |
17 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司 | 长沙经开区区块链产业园项目1#栋工程 | 35516.61 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 李文 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 黄共华 |
18 | 湖南大楚教育咨询有限公司 | 浏阳市金阳高级中学建设项目一期工程 | 42989 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 阳检 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 张亮 |
19 | 湖南恒洋房地产开发有限公司 | 悦熙台住宅小区1#-6#栋住宅、商业、垃圾站、地下室 | 37821 | 湖南广福建筑股份有限公司 | 张双喜 | 湖南华越工程管理有限公司 | 周喜南 |
20 | 湖南格灵岛玩具有限公司 | 湖南格灵岛玩具生产项目1栋、3栋厂房工程 | 37897.66 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 张柳 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 易国昌 |
21 | 长沙至茂地产有限公司 | 长沙会展新城公交综合体项目(不含幕墙) | 55991.01 | 湖南建工集团有限公司 | 苏琦 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 黄斌 |
22 | 长沙市天心区教育局 | 石碑中学建设项目 | 67714.77 | 湖南省第六工程有限公司 | 朱斌 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 张龙根 |
23 | 长沙遵诚置业有限公司 | 遵诚工业云项目A1#栋-A3#栋、地下室 | 68288.29 | 湖南省第一工程有限公司 | 张炼 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 罗政 |
24 | 长沙安尔营养有限公司 | 澳优三期-营养健康科技园项目 | 23574.22 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 吴奋全 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 师景倬 |
25 | 长沙东鹏维他命饮料有限公司 | 东鹏饮料长沙基地项目-生产车间 | 45011.65 | 广西潮光建筑工程有限公司 | 许太伟 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 肖虎 |
26 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 长郡月亮岛二小扩建二期工程二标段 | 11364.89 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 吕伟 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 徐争荣 |
27 | 长沙玳蒙德超硬工具有限公司 | 长沙市望城区玳蒙德科创园新建项目 | 10736.31 | 湖南楷程建设有限责任公司 | 陈义云 | 长沙升华建设项目管理有限公司 | 朱小牛 |
28 | 长沙师范学院 | 长沙师范学院北校区综合训练馆及田径场工程 | 12196 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 黄浩杰 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 陈志官 |
29 | 湖南省林业种苗繁育示范中心 | 国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目建安工程 | 7689.8 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 蒋武军 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 吴建明 |
30 | 湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司 | 临空产业孵化平台一期1#-7#栋标准厂房、8#栋综合楼、9#栋智能化厂房、垃圾站、地下室 | 86510 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 胡杰 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 李军 |
31 | 长沙市雨花区高桥街道办事处高桥村村民委员会 | 高桥村高层公寓式办公楼 | 61309.55 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 苏兴龙 | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 赵湘红 |
32 | 长沙市岳麓区洋湖街道蓝天村村民委员会 | 蓝天村农贸市场项目 | 17601.12 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 袁媛 | 湖南瑞成项目管理有限公司 | 文献友 |
33 | 湖南湘江智能科技创新中心有限公司 | 智能网联汽车检验检测中心总部及产业孵化基地项目1#A座、1#A座地下室单体 | 17795 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 唐桂峰 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 张林威 |
34 | 长沙市长郡智谷中学 | 长郡智谷中学新校区建设项目 | 67947.69 | 中建五局第三建设有限公司 | 李强 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 叶望 |
35 | 承运建工集团有限公司 | 承运建工高新研发基地项目1#栋及地下室工程 | 18698.67 | 承运建工集团有限公司 | 周博 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 易坤 |
36 | 湖南中建亮月湖置业有限公司 | 中建亮月湖二期澜苑25、28#栋 | 27867.95 | 中建五局第三建设(深圳)有限公司、中建五局第三建设有限公司 | 方珩伊 | 湖南已太项目管理有限公司 | 车明 |
37 | 湖南星少机床设备有限公司 | 星沙机床工程机械制造总部基地项目 | 42916.19 | 长沙春华建筑有限公司 | 谭介英 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 史志华 |
38 | 宁乡沩东新城建设开发有限公司 | 宁乡市历经铺街道群英小学建设项目 | 19408.31 | 湖南兴旺建设有限公司 | 周维 | 湖南信可高建设有限公司 | 孟君 |
39 | 宁乡县玉潭科技教育发展有限公司 | 玉潭中学新建风雨操场及地下室工程 | 6637 | 湖南广厦园林建设有限公司 | 王洪亮 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 李云岗 |
40 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 长沙格力暖通制冷设备生活区二期项目 | 56000 | 湖南恒楚建设集团有限公司 | 贺姣 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 胡颢 |
41 | 湖南天景名园置业有限责任公司 | 麓隐青竹湖(原名太阳星城)二期逸山组团一批1#-15#栋及地下室 | 58744.31 | 湖南神农溪工程建设有限公司 | 王俊 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 陈凯 |
2023年3月份市政优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙城投铁路站场迁建开发有限公司 | 长沙车站南路(劳动路-桔园路立交桥)道路改造工程 | 19264.32万元 | 中铁二十五局集团有限公司 | 谢春丽 | 湖南天和工程项目管理有限公司 | 尹媛华 |
2 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 潇湘北大道(望城段)纳污干管污水提升泵站项目 | 631.6㎡ | 湖南乔口建设有限公司 | 吴名庄 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 曹连城 |
3 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 新学士路西延线(规划六路-长潭西高速段)道路工程 | 520m*36m | 湖南省西城建设有限公司 | 潘东 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 戚立祥 |
4 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 新学士路西延线(规划六路-白庭路)道路工程 | 495m*36m | 湖南省西城建设有限公司 | 李艳兵 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 戚立祥 |