2020年4月份结构优质工程名单 | |||||||
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙福湾置业有限公司 | 湾田·中南(国际)五金机电商贸城A、B栋及地下室 | 60298.38㎡ | 湖南志恒建工有限公司 | 谢斌 | 湖南华越工程管理有限公司 | 刘伟平 |
2 | 长沙润利房地产开发有限公司 | 华润琨瑜府2#-7#住宅、8#、11#公寓、1#、9#商业、10#栋幼儿园 | 176932.45㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 谢乐明 | 友谊国际咨询有限公司 | 张耀龙 |
3 | 长沙观音谷房地产开发有限公司 | 中粮北纬28四期7、14-16号栋及地下室 | 68482.05㎡ | 望建(集团)有限公司 | 蒋卫东 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 李勇 |
4 | 长沙市岳麓区莲花镇云盖村村民委员会 | 莲花镇云盖村万寿奄混凝土搅拌场 | 8927.6㎡ | 湖南楷程建设有限责任公司 | 阎勃 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 罗旭明 |
5 | 长沙祺鑫置业有限公司 | 祺鑫星座2#栋 | 39943.64㎡ | 湖南坤鼎建设有限公司 | 朱登科 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 魏海瑞 |
6 | 湖南湘能智能电器股份有限公司 | 智能电网测控设备技术研发基地生产用房及附属辅助用房 | 6511.71㎡ | 湖南楷程建设有限责任公司 | 张倩 | 湖南华越工程管理有限公司 | 颜志华 |
7 | 长沙祺鑫置业有限公司 | 祺鑫星座1#栋,及地下室 | 24649.67㎡ | 湖南坤鼎建设有限公司 | 朱登科 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 魏海瑞 |
8 | 长沙县特殊教育学校 | 长沙县特殊教育学校改扩建项目-教学综合楼、食堂兼风雨操场工程 | 8668㎡ | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 陈建明 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 熊双明 |
9 | 湖南大学 | 湖南大学德智园研究所公寓一期 | 10308.98㎡ | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 曾智 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 陈学明 |
10 | 湖南省新雅置业有限公司 | 联丰保障性住房(联丰苑)17#栋综合楼 | 9897.15㎡ | 湖南大华建设工程有限公司 | 李尚 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 唐浚 |
11 | 长沙理想房地产开发有限公司 | 财富大厦及地下室建安工程 | 45871㎡ | 湖南红星建设有限公司 | 粟国钰 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 谭旭 |
12 | 湖南发展高新置业有限公司 | 汇景发展环球中心地下室 | 69645.5㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 蒋俊志 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 雷鹏程 |
13 | 湖南发展高新置业有限公司 | 汇景发展环球中心裙房 | 44514.63㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 蒋俊志 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 雷鹏程 |
14 | 长沙市天健房地产开发有限公司 | 天健芙蓉盛世花园三期S2#栋商业、13#栋办公楼、14#栋公寓、D2南区地下室及学校(16#-19#)建安工程 | 174304.17㎡ | 深圳市市政工程总公司 | 徐亚非 | 深圳市长城建设监理有限公司 | 张儒钰 |
15 | 长沙市东旭置业有限公司 | 长房·东旭国际一期A区建设工程(A区地下室) | 25353㎡ | 长沙市富湘建筑工程有限公司 | 陈杰 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 涂智慧 |
16 | 湖南顺龙工艺服饰有限公司 | 湖南湘绣产业科技教育园8#栋 | 42570㎡ | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 黄新明 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 孙六泉 |
17 | 山河智能装备股份有限公司 | 山河工业城一期工程三阶段项目 | 52384.36㎡ | 青竹湖建设集团有限公司 | 贺达理 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 胡亚雄 |
18 | 长沙力都商务置业有限公司 | 长沙师范学院附属经开区幼儿园建设项目(主体工程)施工 | 12226㎡ | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 李帆 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 贺小兵 |
19 | 华南蓝天航空油料有限公司湖南分公司 | 长沙黄花国际机场供油(改)扩建工程机场油库迁建项目房建工程 | 3616㎡ | 湖南顺天建设集团有限公司 | 钟安 | 北京中航油工程建设有限公司 | 刘晓玲 |
20 | 长沙县第一中学 | 长沙县第一中学改扩建新建致远楼项目工程 | 5506㎡ | 湖南雷锋建设有限公司 | 姚迎 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 韩丽华 |
21 | 长沙市东旭置业有限公司 | 长房·东旭国际一期B区建设工程(1#~7#栋及B区地下室、台地层和台地层商铺) | 247297.44㎡ | 长沙市富湘建筑工程有限公司 | 汪明辉 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 王琪 |
22 | 湖南壹捌捌壹置业发展有限公司 | 龙湖·春江郦城7#栋及地下室工程 | 33594.45㎡ | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 包冉亮 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 蒋伟 |
23 | 长沙市长郡湘府中学 | 长沙市长郡湘府中学运动场地下室车库建设项目 | 6932.88㎡ | 湖南教建集团有限公司 | 舒青 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 邓先德 |
24 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 金科集美天辰一期1#、2#、7#栋商业SY1-SY3、SY5栋及部分一期地下室工程 | 114121.71㎡ | 湖南省沙坪建设有限公司 | 彭超 | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 文奇聪 |
25 | 长沙金科房地产开发有限公司 | 金科时代中心18#栋幼儿园工程 | 3493.4㎡ | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 皮华 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 贺小兵 |
26 | 湖南省新三诚投资置业有限公司 | 先进储能节能创意示范产业园三期15栋 | 38512㎡ | 湖南兆鑫建设有限公司 | 臧国宇 | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 喻红波 |
27 | 湖南省新三诚投资置业有限公司 | 先进储能节能创意示范产业园三期16栋 | 38512㎡ | 湖南兆鑫建设有限公司 | 臧国宇 | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 喻红波 |
28 | 长沙百联百派商业管理有限公司 | 长沙百联购物公园二期(公寓1#、2#、3#、5#楼南段、北段,6#楼) | 103880㎡ | 上海建工二建集团有限公司 | 顾军 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 崔友良 |
29 | 长沙玫瑰园房地产开发有限公司 | 时代年华(南地块)项目(二标段) | 160819.69㎡ | 红阳建工集团有限公司 | 万恒龙 | 广东重工建设监理有限公司 | 余学武 |
30 | 湖南世坤投资置业有限公司 | 尚鑫海悦商务广场3#栋及底盘 | 46201㎡ | 长沙春华建筑有限公司 | 张来 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 胡建新 |
2020年4月份市政优良工程名单 | |||||||
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙市望城经开区基础设施建设 有限公司 | 航空西路(黄桥大道~雷高公路)二期建设工程施工二标段 | 长1120m,宽28m | 长沙新康建筑工程有限公司 | 杨红娟 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 寻雄军 |
2 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 荷叶路(清风路-新平路) | 全长1.038km | 湖南省沙坪建设有限公司 | 高乐 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 胡为良 |
3 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 油松路(紫荆路-映日路)道路工程 | 全长2633m | 湖南省沙坪建设有限公司 | 莫勋勋 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 赵武 |
4 | 长沙先导城市建设投资有限公司 | 公交路(兴联路-湿地公园北界)道路工程 | 长743.906m,宽26m | 湖南省沙坪建设有限公司 | 刘刚 | 湖南长安项目管理有限公司 | 何俊 |
5 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 映日路跨龙王港河桥工程 | 167m | 湖南省沙坪建设有限公司 | 欧阳胜 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 杨鹏 |
6 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线水渡河车辆段出入段线盾构区间土建工程 | 917.914m | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
7 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线水渡河站土建工程 | 25970㎡ | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
8 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线白茅铺站~土桥站区间土建工程 | 3144.05m | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
9 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线土桥站~水渡河站区间土建工程 | 3402.019m | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
10 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线月湖公园北站~白茅铺站区间土建工程 | 1834.694m | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
11 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线马栏山站~月湖公园北站区间土建工程 | 1734.428m | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
12 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线鸭子铺站~马栏山站区间土建工程 | 1106.598m | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
13 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线火炬村~鸭子铺站区间土建工程 | 3218.902m | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
14 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线马王堆站~火炬村站区间土建工程 | 1307.631m | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
15 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线一期土建工程土桥站 | 12192㎡ | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
16 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线一期工程土建二标段轨道工程 | 36.795km | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
17 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通5号线白茅铺站土建工程 | 13368㎡ | 中国建筑股份有限公司 | 罗努银 |
中咨工程建设监理有限公司 湖南省工程建设监理有限公司联合体 |
段拥军 |
18 | 长沙县榔梨城建开发有限公司 | 长沙县梨江市政箱涵二期工程一标段 | 800m | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 林武魁 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 吴武陵 |
19 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 岳麓大道南北辅道(收费站-桃园路) | 41242.5㎡ | 湖南省西城建设有限公司 | 周盈 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 范仞 |
20 | 浏阳经开区投资发展有限公司 | 浏阳经开区健康大道北延线(二期)道路工程 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 李钦 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 李光明 | |
21 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 长沙经开区杉岭路等四个市站基础设施建设项目 | 54271.54㎡ | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 李建龙 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 张春和 |