2022年7月份结构优良工程和市政优良工程公示
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将恒昌医药总部基地项目1#高层仓库、3#垃圾站及地下室等四十四个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2022年8月1日
2022年7月份结构优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 湖南恒昌医药集团股份有限公司 | 恒昌医药总部基地项目1#高层仓库、3#垃圾站及地下室 | 50610.48 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 田俊林 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 张兴昌 |
2 | 长沙恒高房地产开发有限公司 | 恒高紫荆五期216#-217#栋主体和装修及五期高层区Ⅱ区地下室工程 | 54906.92 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 王文 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 李新雷 |
3 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | 国欣.向荣府二期13#、14#栋 | 34161.9 | 湖南教建集团有限公司 | 周通 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 熊传庆 |
4 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | 国欣.向荣府二期9#栋 | 18447.78 | 湖南教建集团有限公司 | 周通 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 熊传庆 |
5 | 湖南创鸿置业有限公司 | 风华云邸项目1#-6#栋及地下室建安工程 | 98783.34 | 浩天建工集团有限公司 | 周露 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 董凌琪 |
6 | 湖南中信信和钰和城置业有限公司 | 中建.钰和城C1#-C4#栋、23#栋 | 60054.29 | 中建五局第三建设有限公司 | 凌峰 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 谭伟华 |
7 | 长沙市天心区教育局 | 南湖小学重建项目 | 10085 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 刘洪高 | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 杨川 |
8 | 长沙芙蓉新城置业有限公司 | 芙蓉生态新城三号安置小区(二期)工程 | 161082.1 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 邹若娟 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 颜学仲 |
9 | 长沙市莲湖实业有限公司 | 长沙莲湖实业有限公司生产安置用地项目A,B,D栋商务楼、C栋酒店及地下室 | 98456.74 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 刘桂君 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 吴俊明 |
10 | 长沙市东旭置业有限公司 | 长房.东旭花园二期及东旭广场项目(1#-3#、S1a#、S1b#、S2#、S3#及A区地下室) | 62670.37 | 长沙市富湘建筑工程有限公司 | 戴骁熠 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 张铭 |
11 | 长沙绿地新里程置业有限公司 | 长沙城际空间站F022地块1#-8#、西入口大堂、商业及地下室建安工程 | 206519.2 | 贵州建工集团有限公司 | 熊仕求 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 夏剑情 |
12 | 中电长城科技有限公司 | 中电长城总部基地及产业化项目 | 109633 | 中航天建设工程集团有限公司 | 耿可新 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 莫肃风 |
13 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 麓谷.创智汇建设项目3#门头、5#栋、垃圾站、7#门卫、8#栋门卫 | 20070.61 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 肖宁海 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 杨得 |
14 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 麓谷.创智汇建设项目2#、4#栋及地下室 | 66955.73 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 肖宁海 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 杨得 |
15 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 麓谷.创智汇建设项目1#栋 | 25365.84 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 肖宁海 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 杨得 |
16 | 湖南西沃建设发展有限公司 | 长沙融创城二期(2.2期A-17#~A-27#栋) | 268264 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 付浩浩 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 向海军 |
17 | 长沙深业置业有限公司 | 沙河城四期Ⅲ区B地块项目 | 79348.95 | 湖南雄新建筑有限公司 | 欧阳海飞 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 宋海林 |
18 | 浏阳市公共工程建设中心 | 浏阳市中医医院危急重症大楼 | 60183.17 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 李向凡 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 张伟 |
19 | 湖南国科集成电路产业园有限公司 | 国科军民融合产业园二期 | 106346 | 湖南鼎庆建筑工程有限公司 | 陈赛 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 黄海龙 |
20 | 长沙恒德卓伯根投资有限公司 | 卓伯根商业综合体项目(A#-1~A#-3、商业街A#-4~A#-5、B栋购物中心、地下室) | 188936 | 湖南建工集团有限公司 | 卜钟鸣 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 李圆圆 |
21 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 湖南长远锂科新能源有限公司车用锂电池正极材料扩产二期项目 | 167053 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 舒根林 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 唐任 |
22 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 麓谷.人才家苑1#(含物管用房)2#、3#(含物管用房)、4-6#、7#8#S1#(含社区用房、物管用房)、9-11#、地下室 | 160501.8 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 曾威 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 李海良 |
23 | 湖南兴天电子科技股份有限公司 | 麓谷兴天科技园1#厂房 | 23105.84 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 孙烨 | 湖南华越工程管理有限公司 | 卓猛 |
24 | 长沙市岳麓区教育局(代建单位:长沙市岳麓新城保障房屋建设开发有限责任公司) | 岳麓区谷山中学项目一期工程 | 34971.59 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 曾小梅 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 彭立力 |
25 | 中南大学 | 中南大学校本部研究生公寓九舍项目 | 6385.24 | 湖南兴旺建设有限公司 | 戴闯 | 湖南己太项目管理有限公司 | 严有宇 |
26 | 湖南泰时房地产开发有限公司 | 泰时阳光丽都1#栋-3#栋及地下室 | 163735.08 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 王锴 | 湖南安华工程项目管理有限公司 | 彭跃文 |
27 | 湖南华泉置业有限公司 | 华泉商业广场(裙房及地下室、塔楼1#、塔楼2#6~16F)建安工程 | 70759.09 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 杨帆 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 汪洋 |
28 | 湖南华泉置业有限公司 | 华泉商业广场2#塔楼(17-28层)、3#塔楼(6-22层)建安工程 | 35951.01 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 杨凯理 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 汪洋 |
29 | 沙嘉玺房地产开发有限公司 | 金科美苑一期二标6#、7#、12#-20#栋及地下室 | 119415.2 | 浩天建工集团有限公司 | 黄勇 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 李攀登 |
30 | 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 | 宁乡高新区高新安置区高层二期项目 | 28022.46 | 中铁城建集团有限公司 | 易世明 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 李俊 |
31 | 长沙天宁置业有限公司 | 宁乡美的城三期二标及幼儿园精装项目 | 89477.73 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 贾芳 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 凌云 |
32 | 湖南绿叶水果农产品初加工有限公司 | 绿叶水果智能物流园项目 | 54251.34 | 湖南恒楚建设集团有限公司 | 刘大伟 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 胡年生 |
33 | 长沙蓝月谷房地产开发有限公司 | 蓝色港湾售楼部(1#栋)改建项目 | 15336.02 | 湖南兴旺建设有限公司 | 李庆 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 肖尚 |
34 | 湖南万容包装有限公司 | 湖南万容包装宁乡生产基地项目 | 30062.25 | 湖南恒楚建设集团有限公司 | 覃勇超 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 杨放 |
35 | 长沙蓝月谷房地产开发有限公司 | 雅宁公寓建设项目 | 28552.76 | 中建五局第三建设有限公司 | 曾小龙 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 周剑亮 |
36 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 大型商用空调及智能装备研发中心 | 26998.06 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 陈晨 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 彭志伟 |
37 | 湖南中建亮月湖置业有限公司 | 中建亮月湖澜苑二期1#栋、2#栋、8#栋、13#栋、18#栋、19#栋、21#栋及地下室 | 91784.89 | 中建五局第三建设(深圳)有限公司、中建五局第三建设有限公司 | 郑国良 | 湖南己太项目管理有限公司 | 车明 |
38 | 湖南湘新智慧医疗管理有限公司 | 长沙健康医疗大数据产业孵化基地项目(9#、10#、11#、15#、16#、18#、19#栋、14#垃圾站、地下室) | 48895.05 | 湖南省第六工程有限公司 | 林钊 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 肖正军 |
39 | 长沙麓谷城市发展建设有限公司 | 世界计算.长沙智谷(高新数字科研中心) | 12305.55 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 刘晗芳 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 陈伟 |
40 | 长缆电工科技股份有限公司 | 500KV及以下交直流电缆附件扩产能项目(一期) | 81803.93 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 解雄伟 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 李海良 |
2022年7月份市政优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑规模 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 长沙经济技术开发区星沙水务集团股份有限公司 | 星沙水厂9万吨/天改扩建工程 | 17199㎡ | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 唐坤 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 黄省院 |
2 | 长沙供水有限公司 | 长沙市第四水厂改扩建工程排泥水处理系统工程 | 6321.03万元 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 莫勋勋 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 周国 |
3 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 麓景路南延工程(梅溪湖路-含浦大道) | / | 中铁隧道局集团有限公司 | 杨松磊 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 陈劲松 |
4 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 金星大道(滨水四医院院区)地下通道单建式人防工程 | / | 长沙新康建筑工程有限公司 | 宁宪之 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 蒋嘉陵 |