2017年1月份结构优质工程和市政优良工程名单 | ||||||||
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡)/建设规模 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 科室 |
1 | 浏阳市水利建设投资有限公司 | 浏阳市长兴湖滨水园林景观工程 | 2680万元 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 龚福奇 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 张良述 | 浏阳市站 |
2 | 长沙市轨道交通1号线建设发展有限公司 | 长沙市轨道交通1号线一期工程尚双塘车辆段市政配套工程 | 180000㎡ | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 杨国华 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 梁慧聪 | 地隧科 |
3 | 长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司 | 芙蓉区马王堆古汉街改造工程施工 | 1485.62万元 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 刘学文 | 湖南博皓项目管理有限公司 | 宋红军 | 芙蓉区站 |
4 | 长沙高新开发区信息产业园经济开发有限公司 | 尖山湖环境整治工程一期建设项目南广场工程 | 1935.40万元 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 张志武 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 朱晓春 | 市政科 |
5 | 长沙高新开发区信息产业园经济开发有限公司 | 尖山湖环境整治工程一期建设项目园林绿化及景观工程二标段 | 5330万元 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 林松树 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 朱晓春 | 市政科 |
6 | 长沙县重点工程管理局 | 长沙县职教中心实习实训基地园林景观及配套室外工程 | 5467.44万元 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 柳昌 | 湖南长顺工程建设监理有限公司 | 贾森彬 | 长沙县站 |
7 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 潇湘大道湘江风光带(靳江河口-黑石铺大桥)提质改造工程 |
6280万元 |
湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 李锦 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 朱一鹏 | 市政科 |
8 | 长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司 | 长沙市芙蓉区浏阳河东岸风光带三期工程(隆平公园)建设项目 | 97822㎡ | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 李海强 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 姜健 | 芙蓉区站 |
9 | 长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司 | 长沙市芙蓉区浏阳河东岸风光带建设项目投资与设计施工总承包 | 984000㎡ | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 陈光佑 | 湖南长顺项目管理有限公司/湖南和天工程项目管理有限公司 | 李林海 | 芙蓉区站 |
10 | 湖南省临空产业投资开发有限公司 | 空港业务中心配套工程(临空路、大元路、天祥路) | 4510.68万元 | 湖南星大建设集团有限公司 | 唐信才 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 林倩 | 长沙县站 |
11 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 浏阳市道吾山路(外环线-浏阳大道)道路工程 | 长3778米、宽60米,造价17789万元 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 任兴宇 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 李光明 | 浏阳市 |