2022年9月份结构优良工程和市政优良工程公示
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将湖南省交通科学研究院有限公司实验检测研发中心工程等二十九个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2022年10月8日
2022年9月份结构优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 湖南省交通科学院研究有限公司 | 湖南省交通科学研究院有限公司实验检测研发中心工程 | 39607.15 | 湖南建工集团有限公司 | 刘益民 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 李志强 |
2 | 长沙云荟房地产开发有限公司 | 三一云湖住宅项目一期A8~A13#、A15~A23栋及A4地块一期地下室工程(A18栋至A23栋) | 69264 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 唐兴勇 | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 李治军 |
3 | 长沙汇丰置业有限公司 | 博林金谷C4、C5栋及C4、C5地下室 | 29530.24 | 中城投第九建设集团有限公司 | 刘华军 | 湖南恒实项目管理有限公司 | 谭涛 |
4 | 长沙长房明宸置业有限公司 | 长房商业广场项目(1#、3#栋) | 12137.23 | 长沙市富湘建筑工程有限公司 | 童军 | 湖南己太项目管理有限公司 | 周围 |
5 | 长沙中泛置业有限公司 | 愉景湾三期7#、8#栋住宅。S-7#板下社区服务用房及物业管理用房,板下一层及地下室A区工程 | 60722.56 | 宏林建设工程集团有限公司 | 吴继柱 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 刘荡 |
6 | 长沙正荣正茂置业有限公司 | 美的滨河苑项目 | 132192 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 蔡利华 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 肖卫堂 |
7 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 | 星城新宇.东升家园项目 | 207600.7 | 湖南省第五工程有限公司 | 莫智超 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 谢丰成 |
8 | 湖南信远智邦置业有限公司 | 金色溪泉湾(三期)A04-A08栋、A16栋、A18栋、地下室 | 144835.4 | 湖南建工集团有限公司 | 宋杰 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 张立星 |
9 | 长沙市雅塘新城建设投资有限责任公司 | 雅塘片区棚改项目二期城中村改造项目(中城苑安置小区)3#、4#、6#栋 | 63469.46 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 秦永兴 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 周龙 |
10 | 长沙深国际综合物流港发展有限公司 | 深国际长沙综合物流港项目二期W8、W9、W10、W11仓库及1#2#门卫 | 106825.9 | 湖南省第五工程有限公司 | 刘志跃 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 韩建岭 |
11 | 浏阳碧桂园房地产开发有限公司 | 浏阳碧桂园五号地块北侧高层1#、2#、3#、4#、7#、8#栋 | 78552.32 | 中天建设集团有限公司 | 符菊花 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 陈翔 |
12 | 湖南三博脑科医院有限公司 | 湖南三博脑科医院医疗综合体一期、配套用房工程 | 70437 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 李宏亮 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 覃业伟 |
13 | 湖南明健智慧医疗管理有限公司 | 东方红街道社区卫生服务中心项目 | 26178.41 | 湖南楷程建设有限责任公司 | 王艳欣 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 易坤 |
14 | 湖南投资集团股份有限公司 | 广润福园G1-G13#住宅、G14#幼儿园、G15#、G16#、G17#垃圾站及地下室 | 205096.3 | 中建五局第三建设有限公司 | 尹亮亮 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 伍雄军 |
15 | 长沙展图房地产开发有限公司 | 时代建发和著小区项目(S16和S19地块3号楼-10号楼及地下室) | 148038.3 | 湖南黄兴鸿宇建设集团有限公司 | 肖鑫 | 湖南华楚项目管理有限公司 | 王洪斌 |
16 | 湖南东方红新型建材有限公司 | 湖南东方红建设集团科技创新中心 | 39619.34 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 黄礼 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 唐卫 |
17 | 长沙高新控股集团有限公司 | 国际社区(住宅)高层洋房项目 | 70621.91 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 胡宇洋 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 代湘年 |
18 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 长沙经开区租赁住房建设项目华阳小区 | 81961 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 柳杉剑 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 刘亮 |
19 | 湖南泰宇投资发展有限公司 | 泰宇发展高峰智能智造产业园5#-7#及地下室 | 58087 | 湖南高建建设集团有限公司 | 李君 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 曹友根 |
20 | 湖南泰宇投资发展有限公司 | 泰宇发展高峰智能智造产业园8#综合楼项目 | 15142 | 湖南高建建设集团有限公司 | 李君 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 曹友根 |
21 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | 国欣.向荣府二期10#栋 | 19097.65 | 湖南教建集团有限公司 | 刘城 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 熊传庆 |
22 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 洋湖公交首末站项目 | 7226.78 | 湖南省衡州建设有限公司 | 李成兴 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 周宏伟 |
23 | 湖南爱尔国际医疗健康产业城有限公司 | 爱尔国际眼健康科技产业园建设项目一期(1#眼科防治中心及2#康复楼) | 29595.83 | 湖南省第六工程有限公司 | 邹习 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 吴汉明 |
24 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 桥头家园二期项目 | 390788.7 | 湖南省第五工程有限公司 | 卢干华 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 曾国军 |
25 | 湖南高腾置业有限责任公司 | 高腾大楼 | 5079.45 | 湖南擎天建设工程有限公司 | 李敏 | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 彭德式 |
26 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 长沙市望城区前进小学改扩建项目 | 20316.83 | 湖南省第三工程有限公司 | 谭涛 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 曹连城 |
2022年9月份市政优良工程名单 |
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
1 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 泰安路(浏阳河路-白沙路)建设项目 | 36819.16㎡ | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 雷钢 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 廖忠 |
2 | 长沙市城市建设投资开发集团有限公司 | 湘府路(湘江大道-浏阳河西岸)快速化改造工程主体四标段 | 342188678.17元 | 中铁二十五局集团有限公司/深圳广铁土木工程有限公司 | 洪羽 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司/湖南恒实项目管理有限公司 | 王保垒 |
3 | 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司 | 伊莱克斯大道西延段(107国道-湘江大道)工程 | 72000㎡ | 中铁二十五局集团有限公司/湖南源源生态工程集团有限公司 | 刘新军 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司/长沙工程建设监理有限责任公司 | 张华婷 |