序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积 | 施工单位 |
项目 经理 |
监理单位 | 总监 | 科室 | |||||||
1 | 湖南信远智邦置业有限公司 | 金色·溪泉湾二期A14#栋建安工程 | 14980.55㎡ | 长沙兆鑫建筑工程有限公司 | 刘立强 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 马 林 | 一科 | |||||||
2 | 湖南信远智邦置业有限公司 | 金色·溪泉湾二期A13#栋建安工程 | 17254.4㎡ | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 王 璇 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 马 林 | 一科 | |||||||
3 | 长沙市芙蓉区教育局 | 和平小学1#综合楼、2#教学楼、3#食堂兼风雨操场、4#幼儿园 | 20950.87㎡ | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 米庆瑜 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 卢宇红 | 二科 | |||||||
4 | 湖南珠江实业投资有限公司 | 珠江花城二期二地块16#、17#栋 | 40229㎡ | 广州市住宅建设发展有限公司 | 殷建强 | 广州珠江工程建设监理公司 | 张小蔓 | 一科 | |||||||
5 | 湖南科创信息技术股份有限公司 | 湖南科创软件园—软件生产楼、食堂及倒班宿舍 | 28685.05㎡ | 长沙桐木建设股份有限公司 | 文春泉 | 湖南省湘咨工程项目管理有限公司 | 杨皓光 | 四科 | |||||||
6 | 长沙麓谷实业投资有限公司 | 麓谷钰园工业地产项目二期F区(F1、F2栋及相应地下室)建安工程 | 98461.85㎡ | 湖南东方红建设集团有限公司 | 雷志雄 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 盛晓云 | 四科 | |||||||
7 | 湖南信远智邦置业有限公司 | 金色·溪泉湾二期A12#栋建安工程 | 13423.6㎡ | 长沙新康建筑工程有限公司 | 肖 鹏 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 马 林 | 一科 | |||||||
8 | 湖南鑫远投资集团有限公司 | 鑫远湘府文苑二期11#、13#栋建安工程 | 54829.06㎡ | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 钟天逸 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 宋晓林 | 三科 | |||||||
9 | 湖南红星冷冻食品有限公司 | 冷链物流交易中心扩建项目1#、2#冷库建安工程 | 75156.4㎡ | 湖南红星建设有限公司 | 刘 勇 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 谭运辉 | 二科 | |||||||
10 | 湖南新里程投资发展有限公司 | 潇湘名城二期5#、6#、7#栋 | 68887.06㎡ | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 曾军长 | 湖南中湘建设工程监理咨询有限公司 | 夏立坤 | 二科 | |||||||
11 | 湖南深拓智能设备股份有限公司 | 深拓科技园生产厂房、倒班宿舍 | 21807.68㎡ | 湖南楷程建筑工程有限责任公司 | 臧丽花 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 黄建华 | 四科 | |||||||
12 | 长沙南湖广场置业有限公司 | 保利·国际广场B3栋 | 131808.12㎡ | 中国建筑第五工程局有限公司 | 蒋俊志 | 湖南长顺工程建设监理有限公司 | 李继斌 | 三科 | |||||||
13 | 湖南兴鸿源投资开发有限公司 | 双塔国际广场 (宏源国际大厦) | 65769.63㎡ | 长沙兆鑫建筑工程有限公司 | 章汉其 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 李 杰 | 二科 | |||||||
14 | 长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处 | 东屯渡街道村民高层安置房1#栋及部分地下室 | 22264.99㎡ | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 贺金云 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 田燕翔 | 一科 | |||||||
15 | 长沙市金地房地产开发有限公司 | 富兴嘉城二期7#、8#、9#栋 | 77249.39㎡ | 中建四局第六工程有限公司 | 汪大庆 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 刘永华 | 三科 | |||||||
16 | 湖南珠江实业投资有限公司 | 珠江花城二期二地块12#栋 | 16610.77㎡ | 广州市住宅建设发展有限公司 | 殷建强 | 广州珠江工程建设监理公司 | 张小蔓 | 一科 | |||||||
17 | 湖南金鼎房地产开发有限公司 | 金鼎宜居花园住宅小区10#、11#栋、4#商铺 | 79298.47 ㎡ | 湖南含浦建设集团有限公司 | 田尧辉 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 何 源 | 四科 | |||||||
18 | 长沙国泰房地产开发有限公司 | 新兴都市森林二期16#~27#栋、E区地下车库及F区商业工程 | 56282.57㎡ | 中国新兴建设开发总公司 | 马超 | 长沙鸿业工程监理有限公司 | 赵 亮 | 四科 | |||||||
19 | 长沙吉信房地产开发有限公司 | 高信·郁金香12#栋公寓综合楼 | 40636.13㎡ | 湖南咸嘉建设工程有限公司 | 张素珍 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 闵 跃 | 四科 | |||||||
20 | 长沙市柏宁房地产开发有限公司 | 柏宁帝王广场 | 111092.06㎡ | 中中国建筑第五工程局有限公司 | 刘 顿 | 湖南长顺工程建设监理有限公司 | 许赞军 | 四科 | |||||||
21 | 长沙麓谷实业投资有限公司 | 麓谷钰园工业地产F区3#、4#栋 | 84503.71㎡ | 湖南省建筑工程集团总公司 | 张义文 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 盛晓云 | 四科 | |||||||
22 | 湖南地泰置业有限公司 | 地质家园二期建安工程四标段 | 37405.06㎡ | 湖南省顺天建设集团有限公司 | 龚胜风 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 刘金初 | 二科 | |||||||
23 | 湖南地泰置业有限公司 | 地质家园二期建安工程一标段 | 45333.76㎡ | 湖南东方红建设集团有限公司 | 钟建坤 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 刘金初 | 二科 | |||||||
24 | 湖南地泰置业有限公司 | 地质家园二期建安工程三标段 | 39183.85㎡ | 湖南省第六工程有限公司 | 李新宇 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 刘金初 | 二科 | |||||||
25 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 文正书院 | 10238㎡ | 湖南省建筑工程集团有限公司 | 文庆龙 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 李志鸿 | 四科 | |||||||
26 | 湖南融惠房地产开发有限公司 | 旭辉·澜悦湾1#、8#栋 | 40000㎡ | 南通市达欣工程股份有限公司 | 徐卫东 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 沈 琳 | 二科 | |||||||
27 | 保利(长沙)西海岸 置业有限公司 | 保利西海岸一期A3-A5、A8、B1、B2栋 | 140731.16㎡ | 中国建筑第五工程局有限公司 | 何 勇 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 廖 辉 | 四科 | |||||||
28 | 长沙市芙蓉区工务局 | 长沙市第十六中学新校区改扩建工程(一标) | 9614.5㎡ | 湖南东方红建设集团有限公司 | 张杰亮 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 盛晓云 | 一科 | |||||||
29 | 长沙佳辉置业有限公司 | 佳辉•丽景鑫城1#综合楼、4#商住楼及地下室工程 | 49800 m2 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 邓伟 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 盛利 | 长沙县 | |||||||
30 | 长沙佳辉置业有限公司 | 佳辉丽景鑫城2#、5#、7#、8#栋住宅楼3#、6#商住楼及地下室工程 | 143897 m2 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 邓伟 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 盛利 | 长沙县 | |||||||
31 | 长沙市精神病医院 | 长沙市肇事肇祸及流浪精神病人收治中心 | 4248.9 m2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 张小平 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 何星稼 | 长沙县 | |||||||
32 | 长沙华煜投资置业有限公司 | “松雅轩”住宅小区商住楼及地下室 | 44464 m2 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 谢珍 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王辉 | 长沙县 | |||||||
33 | 东业地产(长沙)有限公司 | 东业地产四期一标1-8#栋、D、F栋及地下室 | 155898 m2 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 章云虎 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 周建阳 | 长沙县 | |||||||
34 | 生产综合楼、办公及产品检验楼、生产车间 | 湖南鑫根科技开发有限公司 | 41885 m2 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 周围 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 尹志为 | 长沙县 | |||||||
35 | 盛地.春天里住宅小区1-5#栋及地下室 | 湖南金鹰机电大市场开发有限公司 | 63961 m2 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 童中祥 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 周永华 | 长沙县 | |||||||
36 | 盛地.春天里住宅小区6-10#栋及地下室 | 湖南金鹰机电大市场开发有限公司 | 62051 m2 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 童中祥 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 周永华 | 长沙县 | |||||||
37 | 长沙金科中心16#、17#栋及地下室 | 长沙金科房地产开发有限公司 | 56026.55 m2 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 黄卫红 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限公司 |
宋世平 |
长沙县 | |||||||
38 | 星沙商务写字楼及市民服务中心 | 长沙县星城投资有限公司 | 80064.59 m2 | 湖南华盛建设工程(集团)有限公司 | 欧阳长青 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 赵小春 | 长沙县 | |||||||
39 | 星沙文化中心工程项目 | 长沙县文化体育广播电视局 | 93504 m2 | 湖南省第六工程有限公司 | 常旗 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 莫香林 | 长沙县 | |||||||
40 | 鑫天格林香山二期1#-5#栋、16#、17#栋 | 长沙鑫天置业发展有限公司 | 164848 m2 | 湖南雄新建筑有限公司 | 龙其 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 符国平 | 长沙县 | |||||||
41 | 印山蓝色海岸住宅小区1#栋 | 长沙焕然印山置业有限公司 | 8229.16 m2 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 周允元 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王辉 | 长沙县 | |||||||
42 | 印山蓝色海岸住宅小区2#栋 | 长沙焕然印山置业有限公司 | 25852.06 m2 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 周允元 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王辉 | 长沙县 | |||||||
43 | 印山蓝色海岸住宅小区3#栋 | 长沙焕然印山置业有限公司 | 10388.76 m2 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 周允元 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王辉 | 长沙县 | |||||||
44 | “创世纪”项目2-01~2-05#栋商业及公寓楼 | 湖南精科置业有限公司 | 72626 m2 | 湖南湘煌建筑工程有限公司 | 唐月明 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 陈龙强 | 长沙县 | |||||||
45 | 山水湾一期二批S06综合公寓楼 | 湖南致盛愿景房地产开发有限公司 | 49253.3 m2 | 湖南星大建设集团股份有限公司 | 杨海林 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 赵剑 | 长沙县 | |||||||
46 | 湖南艺术职业学院搬迁扩建一期工程 | 湖南艺术职业学院 | 204074.38 m2 | 湖南省第六工程有限公司 | 刘炳坤 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 姚怀忠 | 长沙县 | |||||||
47 | 万家丽北路安沙连接线工程 | 长沙县星城建设投资有限公司 | 1485*35 m | 中国中铁股份有限公司 | 周洪坤 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 姚怀忠 | 长沙县 | |||||||
48 | 长沙松雅湖环湖基础设施建设项目道路工程(不含桥隧) | 长沙松雅湖建设投资有限公司 | 19.471 km | 湖南星大建设集团股份有限公司、湖南尚上公路桥梁建设有限公司 | 王志明 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 李志华 | 长沙县 | |||||||
49 | 长沙“卢浮原著”项目一期四标建设工程 | 湖南金光华海赋房地产开发有限公司 | 99685 m2 | 中国水利水电第二工程局有限公司 | 金国 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 陈龙强 | 长沙县 | |||||||
50 | 龙湾国际社区四期高层二标段 | 五矿建设(湖南)嘉和日盛房地产开发有限公司 | 152907.36 m2 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 叶桂湘 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 熊参明 | 长沙县 | |||||||
51 | 龙湾国际社区三期高层B区 | 五矿建设(湖南)嘉和日盛房地产开发有限公司 | 236590 m2 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 张静 | 湖南长顺工程建设监理有限公司 | 李慧 | 长沙县 | |||||||
2014年11月份结构优良工程公示项目 |